Super Rugby Men's 16s 2025
Force U16 vs Victoria U16
Force U16 | Victoria U16 |
---|---|
1Elia Vodovodo (FR) | 1Leroy Fiu (FR) |
2Tamati Tawhitapou (FR) | 2Dharczy Vaiimene (C) (FR) |
3Arawa Metekingi-Pu-Tamainu (FR) | 3Laurenson Silaga (FR) |
4Enzo Kyle | 4Israel Leuga |
5Oscar Sio | 5Exodus Talia |
6Leeson Tiakia (VC) | 6Santino Gregg-Matiu |
7TiakiTutengaehe Turner | 7Kohen Tavita (VC) |
8Bareek Kleine-Deters Ausage (C) | 8Ihakaraia Toko |
9Johan Oosthuizen | 9Hamish Ward (VC) |
10Kaiawha Heke | 10Trizah Coffin |
11Amos Bell | 11Tate Galloway |
12Tini Sauea | 12Sione Finau |
13Braden Neho-Udy | 13Jeroni Faataape |
14Tyrese Wainohu | 14TJ Lio |
15Robbie Noema | 15Name Withheld |
Substitutes | |
16Jayden Tovio Junior Fepuleai (FR) | 16Nathaniel Tafunai (FR) |
17Liam Brain (FR) | 17Esene Junior Paleti (FR) |
18Elijah Leilua (FR) | 18Matthew Migao (FR) |
19Logan Grant | 19Titus Apineru |
20Kalani Onno | 20Saua Alan Alainuuese Oli |
21Longoatu Jr Vaka | 21Te Raukura O Te Korowai Kingi |
22Eyzirie Koro | 22Lenix Aiga |
23Marco Nel | 23Waimana Manukau |
Coaches | |
Gavin Laycock | Thomas Debuf |
Ben Swain | |
Lucian Lauofo | |
Referees | |
AR1Name Withheld | |
No4Morghan Sattler | |
No5Hayden McGregor | |
TMOName Withheld | |
RefereeToby Brandon-Cooper | |
AR2Malcolm Klaver | |
Referee CoachBenjamin Dorrington-Plumb |