World Rugby Sevens Series - London 7s
Uruguay 7s vs Kenya 7s
vs
10
- Time Sun, May 21, 2023, 11:19 AM
- Location Allianz Stadium
Uruguay 7s | Kenya 7s | |
|---|---|---|
| Tries |
|
| Conversions |
|
| Penalty Goals |
|
Uruguay 7s | Kenya 7s | |
|---|---|---|
| Attack | ||
| 2 | Tries | 1 |
| 92 | Metres | 138 |
| 14 | Carries | 39 |
| 6 | Defenders Beaten | 6 |
| 1 | Clean Breaks | 1 |
| 27 | Passes | 51 |
| 0 | Offloads | 0 |
| 6 | Turnovers Conceded | 4 |
| Defence | ||
| 32 | Tackles | 13 |
| 6 | Missed Tackles | 6 |
| 3 | Turnovers Won | 2 |
| Kicking | ||
| 1 | Kicks in Play | 0 |
| 2/2 | Conversions | 1/1 |
| N/A | Penalty Goals | 1/1 |
| N/A | Drop Goals | N/A |
| 0 | Charged Down | 0 |
| 0 | Kick From Hand Metres | 0 |
| 2 | In Touch | 0 |
| 0 | Opponent Collection | 0 |
| 100% | Success | 100% |
| 1 | Possession Lost | 0 |
| 1 | Possession Retained | 0 |
| Breakdown | ||
| 7 | Rucks Won | 25 |
| 1 | Rucks Lost | 2 |
| 87% | Rucks Success Rate | 92% |
| 0 | Mauls Won | 0 |
| Set Plays | ||
| 4 | Lineouts Won | 0 |
| 0 | Lineouts Lost | 0 |
| 100% | Lineouts Success Rate | 0% |
| 0 | Scrums Won | 4 |
| 0 | Scrums Lost | 0 |
| 0% | Scrums Success Rate | 100% |
| Possession | ||
| 37% | Possession | 63% |
| 48% | First Half | 52% |
| 27% | Second Half | 73% |
| 27% | Ball Possession Last 10 Mins | 73% |
| Discipline | ||
| 2 | Penalties Conceded | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Penalty Conceded Own Half | 2 |
Uruguay 7s | Kenya 7s |
|---|---|
| Coaches | |
Gabriel Puig | Kevin Wambua |
| 14 | End Of Second Half | It's all over! The referee has blown their whistle to end the game. |
| 14 | Penalty Goal - Kicked | Johnstone Olindi makes no mistake with that penalty goal attempt. |
| 12 | Conversion - Kicked | Tony Omondi converts the try. |
| 12 | Try - Passing Move | A series of passes by Kenya 7s results in a try for Alvin Otieno |
| 11 | Clean Break | A gap opened in the defence and Alvin Otieno took full advantage. |
| 11 | Try Assist | Tony Omondi played a key part in that try. |
| 10 | Conversion - Kicked | Guillermo Lijtenstein converts the try. |
| 9 | Try - Individual effort | A bit of individual brilliance by Felipe Arcos Perez leads to a try for Uruguay 7s |
| 9 | Clean Break | A gap opened in the defence and Felipe Arcos Perez took full advantage. |
| 9 | Try Assist | Guillermo Lijtenstein played a key part in that try. |
| 7 | Start Of Second Half | The second half kicks off. |
| 7 | End Of First Half | The half-time whistle blows and both teams head for the dressing rooms. |
| 7 | Conversion - Kicked | Guillermo Lijtenstein has kicked a conversion. |
| 7 | Try - Passing Move | Great hands by Uruguay 7s leads to a try for Bautista Basso |
| 7 | Try Assist | That's a great try assist by Mateo Vinals. |
| 0 | Start Of First Half | We are underway as the referee blows their whistle. |