Australian Rugby Shield - Women's 2023
QLD Country Orchids Women vs Perth Gold Women
QLD Country Orchids Women | Perth Gold Women | |
|---|---|---|
| Tries |
|
| Conversions | |
| Penalty Goals |
QLD Country Orchids Women | Perth Gold Women |
|---|---|
1Renee Donpon (VC) | 22Hannah Palelei |
2Ane Mailau | 17Shiane Kani |
3Olivia Fidow | 3Frieda Ah-sam |
23Isabelle Tchir | 4Zoe Elliott |
5Seraphina Ellis Dufil | 5Sofaia Talemaira |
21Kayla Jackson | 1Cheyenne Campbell |
9Alenna Whipp | 7Jenna Jordan |
7Emma Hannigan | 8Keira MacAskill (C) |
24Taleah Ackland | 9Ai Dickson |
12Fenella Hake (C) | 10Aiysha Wigley |
11Reeghyn Beardmore | 11Numi Tupaea |
25Elly May | 12Langley Sesega |
13Meg Jakins | 13Cara Gerber |
14Shannon Bean | 14Bridget Meade |
15Shannon Spratt | 15Ariana Ruru-Hinaki |
| Substitutes | |
17Caitlin Holmes | 2Sofia Bekir Fuente |
4Zahra Shadbolt | 25Nami Dickson |
18Simone Peri | 18Mackenzie Sattler |
16Czenzi Morris | 19Rhian Shepherd |
20Ebony Thorne | 20Bri Wallace |
8Sarah Pearce | 6Shantel Wahune |
10Hannah Jakins | 21Ngamihi Monk |
22Taesha Ahwang | 24Grace Wilkinson |
| Coaches | |
Lucy Lockhart | Adam Munro |
Chloe Butler | Christian Cano |
| 68 | Substitution - Injury | Substitution - Injury Off: Ai Dickson, On: Cara Gerber |
| 62 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Sofaia Talemaira, On: Bri Wallace |
| 59 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Keira MacAskill, On: Cheyenne Campbell |
| 59 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Bridget Meade, On: Grace Wilkinson |
| 55 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Cara Gerber, On: Bri Wallace |
| 55 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Frieda Ah-sam, On: Mackenzie Sattler |
| 48 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Hannah Palelei, On: Shiane Kani |
| 39 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Langley Sesega, On: Ngamihi Monk |
| 35 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Rhian Shepherd, On: Nami Dickson |
| 35 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Shiane Kani, On: Sofia Bekir Fuente |
| 35 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Cheyenne Campbell, On: Shantel Wahune |
| 31 | Try | Try - Shannon Bean |
| 31 | Conversion Unsuccessful | Conversion Unsuccessful - Kayla Jackson |
| 31 | Try | Try - Shannon Bean |
| 31 | Conversion Unsuccessful | Conversion Unsuccessful - Kayla Jackson |
| 26 | Conversion Unsuccessful | Conversion Unsuccessful - Aiysha Wigley |
| 25 | Try | Try - Cara Gerber |
| 15 | Penalty Goal | Penalty Goal - Kayla Jackson |
| 6 | Yellow Card - Repeated Infringement | Yellow Card - Repeated Infringement Keira MacAskill |
| 6 | Substitution - Injury | Substitution - Injury Off: Zoe Elliott, On: Rhian Shepherd |
| 0 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Olivia Fidow, On: Simone Peri |
| 0 | Yellow Card - Intentional Infringement | Yellow Card - Intentional Infringement Fenella Hake |
| 0 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Renee Donpon, On: Caitlin Holmes |
| 0 | Penalty Goal | Penalty Goal - Reeghyn Beardmore |
| 0 | Try | Try - Taleah Ackland |
| 0 | Conversion | Conversion - Reeghyn Beardmore |
| 0 | Try | Try - Taleah Ackland |
| 0 | Conversion | Conversion - Reeghyn Beardmore |
