International
Argentina vs Scotland
![]() Argentina | ![]() Scotland | |
---|---|---|
106 | Kicks From Hand | 77 |
64 | Points | 119 |
303 | Carries | 412 |
1693 | Metres | 2563 |
12 | CleanBreaks | 22 |
38 | Defenders Beaten | 90 |
18 | Offloads | 31 |
399 | Passes | 585 |
454 | Tackles | 489 |
0 | Total Tackle Attempts | 0 |
0 | Turnovers Conceded | 0 |
2 | Yellow Cards | 2 |
1 | Red Cards | 0 |
![]() Argentina | ![]() Scotland | |
---|---|---|
Attack | ||
0 | Tries | 0 |
0 | Metres | 0 |
0 | Carries | 0 |
0 | Defenders Beaten | 0 |
0 | Clean Breaks | 0 |
0 | Passes | 0 |
0 | Offloads | 0 |
0 | Turnovers Conceded | 0 |
Defence | ||
0 | Tackles | 0 |
0 | Missed Tackles | 0 |
0 | Turnovers Won | 0 |
Kicking | ||
0 | Kicks in Play | 0 |
N/A | Conversions | N/A |
N/A | Penalty Goals | N/A |
N/A | Drop Goals | N/A |
Breakdown | ||
0 | Rucks Won | 0 |
0 | Rucks Lost | 0 |
0% | Rucks Success Rate | 0% |
0 | Mauls Won | 0 |
Set Plays | ||
0 | Lineouts Won | 0 |
0 | Lineouts Lost | 0 |
0% | Lineouts Success Rate | 0% |
0 | Scrums Won | 0 |
0 | Scrums Lost | 0 |
0% | Scrums Success Rate | 0% |
Discipline | ||
0 | Penalties Conceded | 0 |
0 | Red Cards | 0 |
0 | Yellow Cards | 0 |
![]() Argentina | ![]() Scotland |
---|---|
Coaches | |