Super Rugby Women's 2024
NSW Waratahs vs Queensland Reds
NSW Waratahs | Queensland Reds | |
|---|---|---|
| Tries |
|
| Conversions |
|
| Penalty Goals |
NSW Waratahs | Queensland Reds |
|---|---|
1Brianna Hoy | 1Madison Schuck (FR) |
2Brittany Merlo | 2Tiarna Molloy (FR) |
3Bridie O'Gorman | 3Charli Jacoby (FR) |
4Kaitlan Leaney (VC) | 4Ashlee Knight |
5Annabelle Codey | 5Lucy Thorpe |
6Atasi Lafai | 6Grace Baker |
7Skye Churchill | 7Carola Kreis |
8Leilani Nathan | 8Jemma Bemrose |
9Layne Morgan | 9Natalie Wright |
10Arabella McKenzie | 10Name Withheld |
11Desire Miller | 11Ivania Wong |
12Katrina Barker | 12Cecilia Smith (C) |
13Georgina Friedrichs (C) | 13Melanie Wilks |
14Maya Stewart | 14Dianne Waight |
15Caitlyn Halse | 15Lori Cramer |
| Substitutes | |
16Siusiuosalafai Volkman | 16Isabelle Robinson (FR) |
17Emily Robinson | 17Liz Patu (FR) |
18Asoiva (Eva) Karpani | 18Janita Kareta (FR) |
19Sera Naiqama | 24April Ngatupuna (FR) |
20Ruby Anderson | 20Doreen Narokete |
21Tatum Bird | 21Sarah Dougherty |
22Waiaria Ellis | 22Mercedez Taulelei-Siala |
23Jade Sheridan | 23Alana Elisaia |
| Coaches | |
Mike Ruthven | Grant Anderson |
| Referees | |
RefereeName Withheld | |
AR1Alexander Marsh | |
AR2Name Withheld | |
No4Mitch De Lorenzo | |
No5Julius Ambat | |
| 79 | Try | Try - Katrina Barker |
| 79 | Conversion | Conversion - Desire Miller |
| 76 | Substitution - Injury | Substitution - Injury Off: Name Withheld, On: Liz Patu |
| 73 | Try | Try - Cecilia Smith |
| 73 | Conversion Unsuccessful | Conversion Unsuccessful - Lori Cramer |
| 70 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Brittany Merlo, On: Siusiuosalafai Volkman |
| 70 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Atasi Lafai, On: Ruby Anderson |
| 67 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Katrina Barker, On: Jade Sheridan |
| 65 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Grace Baker, On: April Ngatupuna |
| 65 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Melanie Wilks, On: Mercedez Taulelei-Siala |
| 65 | Conversion | Conversion - Lori Cramer |
| 64 | Try | Try - Charli Jacoby |
| 60 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Layne Morgan, On: Tatum Bird |
| 60 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Caitlyn Halse, On: Waiaria Ellis |
| 60 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Tiarna Molloy, On: Isabelle Robinson |
| 59 | Try | Try - Maya Stewart |
| 59 | Conversion Unsuccessful | Conversion Unsuccessful - Arabella McKenzie |
| 51 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Brianna Hoy, On: Emily Robinson |
| 51 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Annabelle Codey, On: Sera Naiqama |
| 50 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Madison Schuck, On: Janita Kareta |
| 50 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Ashlee Knight, On: Doreen Narokete |
| 44 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Bridie O'Gorman, On: Asoiva (Eva) Karpani |
| 44 | Substitution - Blood Injury | Substitution - Blood Injury Off: Charli Jacoby, On: Liz Patu |
| 43 | Try | Try - Desire Miller |
| 43 | Conversion Unsuccessful | Conversion Unsuccessful - Arabella McKenzie |
| 40 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Natalie Wright, On: Sarah Dougherty |
| 40 | Penalty Goal | Penalty Goal - Arabella McKenzie |
| 35 | Conversion | Conversion - Lori Cramer |
| 34 | Try | Try - Tiarna Molloy |
| 33 | Yellow Card - Foul Play | Yellow Card - Foul Play Kaitlan Leaney |
| 8 | Try | Try - Caitlyn Halse |
| 8 | Conversion | Conversion - Arabella McKenzie |
| 5 | Substitution - Injury | Substitution - Injury Off: Dianne Waight, On: Alana Elisaia |
| 5 | Try | Try - Atasi Lafai |
| 5 | Conversion | Conversion - Arabella McKenzie |
